Усиленная модульная лента с прямолинейным движением и сплошным полотном (открытость 0%). Изготовлена из PP, PE, POM или NY с сертификатом FDA. Увеличенная высота модуля (10.2 мм) и усиленный штифт (5.3 мм) обеспечивают повышенную прочность. Возможна установка перегородок и боковых бортов. Прямой аналог UNI S-MPB C.
| Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м² | Н/м² | °C мин. | °C макс. | кг/м² | |
| Полипропилен (PP) | 1 155 | 11 326.68 | +1 | +100 | 4.25 |
| Полиэтилен (PE) | 1 105 | 10 836.34 | -60 | +60 | 4.4 |
| Полиацеталь (POM) | 1 520 | 14 906.107 | -40 | +80 | 6.2 |
| Нейлон (NY) | 1 310 | 12 846.711 | +1 | +180 | 5.4 |
| Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 61 | 25.5 | 25.4 / 25.5 / 30.5 | 22 | 6×6 |
| 10 | 79.6 | 38.5 / 40.5 | 25.5 / 45.5 | 22 | 7×7 |
| 12 | 94.5 | 38.5 / 40.5 | 19 / 25.4 / 25.5 / 30.5 / 31.7 / 45.5 | 38 | 7×7 |
| 16 | 127.4 | 38.5 / 40.5 | 25.4 / 30.5 / 45.5 | 34 | 7×7 |
| 20 | 160 | 38.5 / 40.5 | 25.4 / 45.5 | 38 | 7×7 |
Единица измерения: мм
| Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.4 | 40.5 | 24.3 | 200 | 10.2 |
| 10 | 34.7 | 49.8 | 33.6 | 200 | 10.2 |
| 12 | 42.1 | 57.2 | 41 | 200 | 10.2 |
| 16 | 58.6 | 73.7 | 57.5 | 200 | 10.2 |
| 20 | 74.9 | 90 | 73.8 | 200 | 10.2 |
Единица измерения: мм