Модульная лента с прямолинейным движением и сплошным полотном (открытость 0%). Изготовлена из PP, PE, POM или NY с сертификатом FDA. Минимальная ширина — 179.5 мм. Соединительный штифт Ø 4.5 мм. Перегородки и боковые борта не предусмотрены. Является прямым аналогом Intralox S.1000 Flat Top.
| Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м² (ширина, мм) | Н/м² (ширина, мм) | °C мин. | °C макс. | кг/м² | |
| Полипропилен (PP) | 1 340 | 13 140.911 | +1 | +100 | 5.22 |
| Полиэтилен (PE) | 1 280 | 12 552.511 | -60 | +60 | 5.42 |
| Полиацеталь (POM) | 1 770 | 17 357.770 | -40 | +80 | 7.57 |
| Нейлон (NY) | 1 520 | 14 906.107 | +1 | +180 | 6.43 |
| Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 81 | 38.5 | - | 12.7 | - |
| 24 | 122.4 | 38.5 / 40.5 | - | 24.5 | - |
| 32 | 161.4 | 38.1 / 40.0 | - | 24.5 | - |
Единица измерения: мм
| Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 36.1 | 50.5 | 35.7 | 200 | 8.8 |
| 24 | 56.8 | 71.2 | 56.8 | 200 | 8.8 |
| 32 | 76.3 | 90.7 | 75.9 | 200 | 8.8 |
Единица измерения: мм