Прямоходная модульная лента тяжёлой серии HD (Heavy Duty). Сплошная поверхность (открытость 0%), пониженная высота модуля 8.8 мм. Минимальная ширина — 150 мм. Соединительный штифт Ø 4.9 мм. Материалы: PP и POM (FDA). Перегородки устанавливаются, боковые борта — нет.
Тяжёлая серия с повышенной нагрузочной способностью: PP держит до 2 000 кг/м², POM — до 3 500 кг/м². Это примерно вдвое выше стандартной серии.
2 000 / 3 500 кг/м²Низкая высота модуля — 8.8 мм. Подходит для компоновки с низким профилем рамы и стыковки с другим оборудованием, где важна минимальная высота.
низкий профильОткрытость 0% — без сквозных отверстий. Подходит для мелких деталей, сыпучих продуктов и тары, где недопустимо проваливание груза между модулями.
без перфорации| Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес, кг/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м² | Н/м² | °C мин. | °C макс. | ||
| Полипропилен (PP) | 2 000 | 19 613.3 | +1 | +100 | 5.4 |
| Полиацеталь (POM) | 3 500 | 34 323.275 | -40 | +80 | 8.3 |
В серии AP-252A-HD доступны только PP и POM — оба материала с сертификатом FDA.
| Типоразмер | PD | S | D | H | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 80 | - | 25.2 | 25 | 8×8 |
| 12 | 96.7 | 38.5 / 40.5 | 25.4 / 38.1 | 25 | 8×8 |
| 12-SPLIT | 96.7 | 38.5 / 15.5 | 38.1 | 25 | 9.52×4.76 |
| 15 | 121.3 | 38.2 / 40.2 / 50.2 / 63.5 | 35.5 / 50.2 | 29.5 | 8×8 |
| 15-SPLIT | 121.3 | 38.5 / 40.5 / 50.5 / 60.5 / 63.5 / 65.5 | - | 33 | - |
| 18 | 146 | 38.5 / 40.5 / 45.5 / 50.5 / 60.5 | 25.4 / 50.2 | 25 | 14×4 |
| 18-SPLIT | 146 | 38.5 / 50.5 | 50.8 | 35 | 14×5 |
| 19-SPLIT | 154.5 | 38.5 / 40.5 / 50.5 / 15.5 / 60.5 / 65.5 | - | 35 | - |
| 24-SPLIT | 194 | 60.5 / 65.5 | - | 52 | - |
Единица измерения: мм. SPLIT — разрезные звёздочки: устанавливаются на вал без его демонтажа. Обычные и SPLIT-варианты — это разные изделия, у них отличаются размеры H и K.
| Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 35.6 | 50 | 35.2 | 200 | 8.8 |
| 12 / 12-SPLIT | 43.95 | 58.35 | 43.55 | 200 | 8.8 |
| 15 / 15-SPLIT | 56.25 | 70.65 | 55.85 | 200 | 8.8 |
| 18 / 18-SPLIT | 68.6 | 83 | 68.2 | 200 | 8.8 |
| 19-SPLIT | 72.85 | 87.25 | 72.45 | 200 | 8.8 |
| 24-SPLIT | 92.6 | 107 | 92.2 | 250 | 8.8 |
Единица измерения: мм. T = 8.8 мм для всех типоразмеров.