Mold to Width
Полотно формуется под требуемую ширину — минимальная ширина ленты 191 мм. Исполнение с двойным позитраком.
191 ммПрямоходная модульная лента с шагом 27.2 мм, изготовленная по технологии Mold to Width (литьё по ширине) под ширину 191 мм, с двойным позитраком. Степень открытости — 0%. Изготовлена из PP или POM с сертификатом FDA. Высота модуля 9.8 мм. Соединительный штифт Ø 4.5 мм. Установка перегородок и боковых бортов для этого исполнения не предусмотрена.
Полотно формуется под требуемую ширину — минимальная ширина ленты 191 мм. Исполнение с двойным позитраком.
191 ммПлоская поверхность без просветов: полотно не пропускает мелкую продукцию и сыпучие включения. Степень открытости — 0%.
0%Движение по прямой без поворотных участков. Коллапс-фактор и минимальный радиус поворота не применяются.
linearУстановка перегородок и боковых бортов для этого исполнения конструкцией не предусмотрена.
Нет / Нет| Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес, кг/м | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м (ширина, мм) | Н/м (ширина, мм) | °C мин. | °C макс. | ||
| Полипропилен (PP) | 438 | 4380 | +1 | +104 | 1.24 |
| Полиацеталь (POM) | 800 | 8000 | -46 | +93 | 1.76 |
Единица измерения: мм. Значения нагрузок приведены на метр длины ленты.
Полоса нагрузки и температурная шкала построены в одном масштабе для PP и POM: длина полосы — доля от максимального значения в таблице.
| Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.25 | 36.15 | 20.35 | 200 | 9.8 |
| 9 | 35 | 49.9 | 34.1 | 200 | 9.8 |
| 10 | 38.85 | 53.75 | 37.95 | 250 | 9.8 |
| 12 | 47.85 | 62.75 | 46.95 | 250 | 9.8 |
| 18 | 74 | 88.9 | 73.1 | 300 | 9.8 |
| 20 / 20-SPLIT | 82.6 | 97.5 | 81.7 | 300 | 9.8 |
| 24 | 100 | 114.9 | 99.1 | 300 | 9.8 |
Единица измерения: мм. T = 9.8 мм — для всех типоразмеров.
| Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52.3 | 25.4 | - | 18.5 | - |
| 9 | 79.8 | 25.4 / 38.1 | 25.4 | 21.5 | 6.35×3.17 |
| 10 | 87.5 | 25.4 / 38.1 | 25.4 | 18.8 | 6.35×3.17 |
| 12 | 105.5 | 25.5 / 30.5 / 38.5 / 40.5 | 25.4 / 30.5 / 31.75 / 45.5 / 47.5 | 35 | 8×8 |
| 18 | 157.8 | 38.5 / 40.5 / 60.5 / 63.5 | 25.4 / 30.5 / 31.75 / 45.5 / 46 / 47.5 | 35 | 8×8 |
| 20 | 175 | 38.1 / 60.2 | 31.75 | 35 | 6.35×3.17 |
| 20-SPLIT | 175 | 60.2 | 31.75 | 40 | 6.35×3.17 |
| 24 | 209.8 | 38.5 / 40.5 | 25.4 / 38.1 / 45.5 / 47.5 | 35 | 8×8 |
Единица измерения: мм. 20-SPLIT — разрезное исполнение звёздочки того же диаметра (PD = 175 мм).