Прямоходная модульная лента. Изготовлена из PP, PE, POM или NY с сертификатом FDA. Шаг модуля 27.2 мм, высота 8.7 мм. Минимальная ширина — 208 мм. Соединительный штифт Ø 4.9 мм. Перегородки и боковые борта устанавливаются. Открытость 38%.
Прямоходная (linear) лента — движение по прямой без поворотных участков. Коллапс-фактор и минимальный радиус поворота не применяются.
linearОткрытость 38% — сетчатая структура обеспечивает циркуляцию воздуха и сток влаги, удерживая мелкие фракции лучше, чем полностью открытые ленты.
38%Перегородки и боковые борта устанавливаются. Допуски по ширине: ±3 мм до 500 мм, ±6 мм свыше 500 мм. Подходит для пищевого производства.
FDA| Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес, кг/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м² | Н/м² | °C мин. | °C макс. | ||
| Полипропилен (PP) | 1 040 | 10 198.916 | +1 | +100 | 4.0 |
| Полиэтилен (PE) | 520 | 5 099.458 | -60 | +60 | 4.8 |
| Полиацеталь (POM) | 1 620 | 15 886.773 | -40 | +80 | 6.2 |
| Нейлон (NY) | 1 510 | 14 808.0415 | +1 | +180 | 5.7 |
Все четыре материала доступны с сертификатом FDA.
| Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52.3 | 25.4 | - | 18.5 | - |
| 9 | 79.8 | 25.4 / 38.1 | 25.4 | 21.5 | 6.35×3.17 |
| 10 | 87.5 | 25.4 / 38.1 | 15.4 | 18.8 | 6.35×3.17 |
| 12 | 105.5 | 25.5 / 30.5 / 38.5 / 40.5 | 25.4 / 30.5 / 31.75 / 45.5 / 47.5 | 35 | 8×8 |
| 18 | 157.8 | 38.5 / 40.5 / 60.5 / 63.5 | 25.4 / 30.5 / 31.7 / 45.5 / 46 / 47.5 | 35 | 8×8 |
| 20 | 175 | 38.1 / 60.2 | 31.75 | 35 | 6.35×3.17 |
| 20-SPLIT | 175 | 60.2 | 31.75 | 40 | 6.35×3.17 |
| 24 | 209.8 | 38.5 / 40.5 | 25.4 / 38.1 / 35 | 35 | 8×8 |
Единица измерения: мм. SPLIT — разрезная звёздочка: устанавливается на вал без демонтажа. У 20-SPLIT высота H = 40 мм (у обычной 20 — 35 мм).
| Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.8 | 36.15 | 21.45 | 200 | 8.7 |
| 9 | 35.55 | 49.9 | 35.2 | 200 | 8.7 |
| 10 | 39.4 | 53.75 | 39.05 | 250 | 8.7 |
| 12 | 48.4 | 62.75 | 48.05 | 250 | 8.7 |
| 18 | 74.55 | 88.9 | 74.2 | 300 | 8.7 |
| 20 / 20-SPLIT | 83.15 | 97.5 | 82.8 | 300 | 8.7 |
| 24 | 100.55 | 114.9 | 100.2 | 300 | 8.7 |
Единица измерения: мм. T = 8.7 мм для всех типоразмеров.