Надежное решение для транспортировки мелких грузов на прямых участках конвейера. Полностью закрытая поверхность (0% открытости) и возможность установки перегородок.
| Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес кг/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м² (ширина, мм) | Н/м² (ширина, мм) | °C мин. | °C макс. | ||
| Полипропилен (PP) | 800 | 7 845.32 | +1 | +100 | 4.0 |
| Полиацеталь (POM) | 465 | 4 560.092 | -60 | +60 | 0.148 |
| Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 44 | - | 8 | 19 | - |
| 18-Idler | 44 | - | 14 | 19 | - |
Единица измерения: мм
| Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 34 | 46 | 36 | 50 | 5.5 |
Единица измерения: мм
Обратите внимание на допуски:
Ленты шириной менее 500 мм имеют допуск ± 3 мм, ленты шириной более 500 мм имеют допуск ± 6 мм.