Надежное решение для транспортировки грузов на прямых участках конвейера. Полностью закрытая поверхность (0% открытости) и возможность установки перегородок и боковых бортов.
| Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес кг/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м² (ширина, мм) | Н/м² (ширина, мм) | °C мин. | °C макс. | ||
| Полипропилен (PP) | 1 420 | 13 925.443 | +1 | +100 | 4.7 |
| Полиэтилен (PE) | 1 210 | 11 866.046 | -60 | +60 | 4.9 |
| Полиацеталь (POM) | 2 025 | 19 858.466 | -40 | +80 | 6.5 |
| Нейлон (NY) | 1 500 | 14 709.974 | +1 | +180 | 5.0 |
| Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.5 | - | 20 | 25 | 12 |
| 10 | 61 | - | 25 | 20 | 8x8 |
| 17 | 103.5 | 38.5/40.5 | 25.4/40.5/45.5/ 47.5 | 30 | 8x8 |
| 24 | 145.5 | 38.5/40.5 | 25.4/30.5/35.2/ 40.2/45.5 | 30 | 8x8 |
Единица измерения: мм
| Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 31.25 | 16.75 | 200 | 8.5 |
| 10 | 26.25 | 40.5 | 26 | 200 | 8.5 |
| 17 | 47.5 | 61.75 | 47.25 | 200 | 8.5 |
| 24 | 68.5 | 82.75 | 68.25 | 250 | 8.5 |
Единица измерения: мм