Надежное решение для транспортировки грузов на прямых участках конвейера. Полностью закрытая поверхность (0% открытости) и возможность установки перегородок и боковых бортов.
| Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес кг/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м² (ширина, мм) | Н/м² (ширина, мм) | °C мин. | °C макс. | ||
| Полипропилен (PP) | 1 340 | 13 140.911 | +1 | +100 | 9.3 |
| Полиэтилен (PE) | 1 280 | 12 552.512 | -60 | +60 | 9.8 |
| Полиацеталь (POM) | 1 770 | 17 357.771 | -40 | +80 | 14.0 |
| Нейлон (NY) | 1 520 | 14 906.180 | +1 | +180 | 12.6 |
| Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 89.1 | 25.4/38.5/40.5 | 25.5/45.5 | 37 | 8x8 |
| 6/N | 96.2 | 25.4/38.2 | 25.4 | 37 | 6.35x3.17 |
| 8 | 123.3 | 38.5/40.5 | 25.5/30.5 | 37 | 6.35x3.17 |
| 8/N | 123.3 | 38.5/40.5 | 25.4/31.75 | 37 | 6.35x3.17 |
| 10 | 157.2 | 38.5/40.5 | 30.5 | 37 | 8x8 |
| 10/N | 157.3 | 38.5/40.5/50.8 | 25.4/31.75/ 36.5/38.5 | 37 | 6.35x3.17 |
| 12 | 190.8 | 38.5/40.5/50.5 | - | 37 | - |
| 12/N | 190.8 | 38.5/40.5 | - | 37 | - |
Единица измерения: мм
| Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 36.55 | 54.55 | 32.55 | 250 | 16 |
| 6N | 40.1 | 58.1 | 36.1 | 250 | 16 |
| 8 / 8N | 53.65 | 71.65 | 49.65 | 250 | 16 |
| 10 / 10N | 70.65 | 88.65 | 66.65 | 250 | 16 |
| 12 / 12N | 87.4 | 105.4 | 83.4 | 300 | 16 |
Единица измерения: мм