Модульная лента с прямолинейным движением и высокой степенью открытости (53%). Изготовлена из PP, PE, POM или NY с сертификатом FDA. Минимальная ширина — 208 мм. Соединительный штифт Ø 3.5 мм. Возможна установка перегородок. Прямой аналог Intralox S.1500 Flush Grid. Отлично подходит для интенсивной циркуляции воздуха, мойки и сушки.
| Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м² (ширина, мм) | Н/м² (ширина, мм) | °C мин. | °C макс. | кг/м² | |
| Полипропилен (PP) | 1 020 | 10 002.783 | +1 | +100 | 2.12 |
| Полиэтилен (PE) | 860 | 8 433.719 | -60 | +60 | 2.42 |
| Полиацеталь (POM) | 1 650 | 16 180.973 | -40 | +80 | 3.56 |
| Нейлон (NY) | 1 520 | 14 906.108 | +1 | +180 | 2.83 |
| Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 45 | 16.2 | - | 16.5 | - |
| 12 | 53 | 25.6 | 25.6 | 16.5 | 6.4×3.2 |
| 14 | 61.6 | 25.4 | 37.15 | 16.5 | 8×8 |
| 17 | 73.3 | - | 35 | 16.5 | 8×8 |
| 19 | 81 | 38.1 | 25.4 / 35 | 16.5 | 8×8 |
| 24 | 101.4 | 38.1 | 25.4 / 30.5 | 16.5 | 6.4×3.2 |
| 36 | 153 | 38.1 / 40.2 | - | 16.5 | - |
Единица измерения: мм
| Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19.3 | 32.5 | 20.1 | 100 | 6.4 |
| 12 | 23.3 | 36.5 | 24.1 | 100 | 6.4 |
| 14 | 27.6 | 40.8 | 28.4 | 100 | 6.4 |
| 17 | 33.45 | 46.65 | 34.25 | 100 | 6.4 |
| 19 | 37.3 | 50.5 | 38.1 | 100 | 6.4 |
| 24 | 47.5 | 60.7 | 48.3 | 100 | 6.4 |
| 36 | 73.3 | 86.5 | 74.1 | 200 | 6.4 |
Единица измерения: мм