Надежное решение для транспортировки грузов на прямых участках конвейера. Степень открытости 37% и возможность установки перегородок.
| Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес кг/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м² (ширина, мм) | Н/м² (ширина, мм) | °C мин. | °C макс. | ||
| Антистатичный полипропилен (PP+AS) | 3 000 | 29 419.949 | +1 | +104 | 15.0 |
| Полиацеталь (POM) | 5 000 | 49 033.25 | -40 | +90 | 21.3 |
| Антистатичный полиацеталь (POM+AS) | 5 000 | 49 033.25 | -40 | +90 | 21.3 |
| Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-SPLIT | 172 | 40.5 | - | 38 | - |
| 16-SPLIT | 202.17 | 40.60 | - | 38 | - |
| 22-SPLIT | 275.5 | 60.5 | - | 38 | - |
Единица измерения: мм
| Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-SPLIT | 78.8 | 98.25 | 73.35 | 300 | 18.9 |
| 16-SPLIT | 91.64 | 111.1 | 86.19 | 300 | 18.9 |
| 22-SPLIT | 128.3 | 147.75 | 122.85 | 300 | 18.9 |
Единица измерения: мм