Инновационное решение с роликами для снижения трения и бережной транспортировки грузов. Высокая нагрузочная способность и износостойкость.
| Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес кг/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м² (ширина, мм) | Н/м² (ширина, мм) | °C мин. | °C макс. | ||
| Полипропилен (PP) | 3 270 | 32 067.745 | +1 | +93 | 23.0 |
| Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-SPLIT | 172 | 40.5 | - | 38 | - |
| 16-SPLIT | 202.17 | 40/60 | - | 38 | - |
| 22-SPLIT | 275.5 | 60.5 | - | 38 | - |
Единица измерения: мм
| Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | T | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-SPLIT | 78.8 | 98.25 | 73.35 | 300 | - | - |
| 16-SPLIT | 91.64 | 111.1 | 86.19 | 300 | 18.9 | 28.7 |
| 22-SPLIT | 128.3 | 147.75 | 122.85 | 300 | - | - |
Единица измерения: мм