Надежное решение для транспортировки тяжелых грузов на прямых участках конвейера. Степень открытости 10% для эффективного дренажа и мойки. Высокая нагрузочная способность.
| Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес кг/м² | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг/м² (ширина, мм) | Н/м² (ширина, мм) | °C мин. | °C макс. | ||
| Полиацеталь (POM) | 10 000 | 98 066.5 | -40 | +80 | 33.3 |
| Антистатичный полиацеталь (POM+AS) | 10 000 | 98 066.5 | -40 | +85 | 33.3 |
| Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 201.5 | 60.3/63.5/ 82.5 | 60.25 | 36 | 18x4 |
| 13 | 261 | 63.5/80.5/ 100.2 | - | 36 | - |
| 15 | 308 | 90.5 | - | 36 | - |
Единица измерения: мм
| Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 88.25 | 110.75 | 79.75 | 400 | 25 |
| 13 | 118 | 140.5 | 109.5 | 450 | 25 |
| 15 | 141.5 | 164 | 133 | 500 | 25 |
Единица измерения: мм