Фильтр абсолютной очистки ФВА-1
ФВА-1 фильтр абсолютной очистки с фильтрующим материалом из плиссированного ультра и микро стекловолокна с алюминиевым сепаратором.
Корпус фильтра ФВА изготавливается из МДФ, алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали (глубина рамки от 150 мм и выше). Закреплен двухкомпонентным клеем.
Класс очистки фильтра ФВА-1 Н10-Н14.
Корпус фильтра ФВА изготавливается из МДФ, алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали (глубина рамки от 150 мм и выше). Закреплен двухкомпонентным клеем.
Класс очистки фильтра ФВА-1 Н10-Н14.
Классическая, проверенная временем конструкция фильтров абсолютной очистки. Материал корпуса любой по выбору клиента. Возможно использование различного вида фланцев и уплотнений.
Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина корпуса (мм) | Производительность (м3/ч) |
ФВА-1-610-610-150-(Н10-Н14) | 610 | 610 | 150 | 600 |
ФВА-1-305-610-150-(Н10-Н14) | 305 | 610 | 150 | 300 |
ФВА-1-305-305-150-(Н10-Н14) | 305 | 305 | 150 | 151 |
ФВА-1-610-1220-150-(Н10-Н14) | 610 | 1220 | 150 | 1200 |
Маркировка стандартных размеров | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина корпуса (мм) | Производительность (м3/ч) |
ФВА-1-610-610-292/300-(Н10-Н14) | 610 | 610 | 292/300 | 2000 |
ФВА-1-305-610-292/300-(Н10-Н14) | 305 | 610 | 292/300 | 1000 |
ФВА-1-305-305-292/300-(Н10-Н14) | 305 | 305 | 292/300 | 500 |
ФВА-1-610-1220-292/300-(Н10-Н14) | 610 | 1220 | 292/300 | 4000 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных