
Шланг для подачи воды Серия 008N
Жесткая спираль ПВХ белого цвета – гладкая внутренняя поверхность – зеленая прозрачная стенка ПВХ. Легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки воды в быту, а также для использования в легких сельскохозяйственных агрегатах, поливочных агрегатах и т.д.
- Допустимая погрешность: ± 5%
- Внутренний диаметр: ± 2%
- Рабочая температура: от -5ºC до +60ºC
Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Рабочее давление, атм. | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
13 | 115 | 9 | 650 | 52 | 50 |
15 | 140 | 9 | 650 | 60 | 50 |
16 | 145 | 9 | 650 | 64 | 50 |
19 | 185 | 9 | 650 | 76 | 50 |
20 | 195 | 8 | 650 | 80 | 50 |
25 | 230 | 7 | 650 | 100 | 50 |
28 | 260 | 7 | 650 | 112 | 50 |
30 | 280 | 7 | 650 | 120 | 50 |
32 | 290 | 6 | 650 | 128 | 50 |
35 | 440 | 6 | 650 | 140 | 50 |
38 | 470 | 6 | 650 | 152 | 50 |
40 | 520 | 5.5 | 650 | 160 | 50 |
42 | 550 | 5.5 | 650 | 168 | 50 |
45 | 570 | 5 | 650 | 180 | 50 |
51 | 690 | 5 | 650 | 200 | 50 |
53 | 720 | 5 | 650 | 212 | 50 |
55 | 740 | 5 | 650 | 220 | 50 |
60 | 800 | 5 | 650 | 240 | 50 |
63 | 890 | 5 | 650 | 252 | 50 |
65 | 940 | 4.5 | 650 | 260 | 50 |
70 | 1020 | 4 | 650 | 280 | 50 |
76 | 1120 | 4 | 650 | 300 | 50 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных