Универсальный напорно-всасывающий шланг SPIRE ACIER
Высококачественный ПВХ и оцинкованная стальная спираль делают шланг Spire Acier сверх устойчивым к вакууму и исключительно прочным. Его гладкая внутренняя стенка снижает потерю потока и позволяет легко промывать шланг. Spire Acier подходит для перекачки жидкостей с температурой до 40°С.
ВАЖНО!!!: Шланги изготавливаются в строгом соответствии Европейской Директиве 2007/19/СЕ, регламентирующей производство изделий из полимерных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Не содержит фталатов! (Содержание менее 0.1%).
Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес, г/м | Рабочее давление, атм. | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
8 | 2.7 | 150 | 11 | 900 | 16 | 50 |
10 | 2.75 | 154 | 12 | 850 | 18 | 30 |
12 | 2.5 | 186 | 11.5 | 850 | 23 | 30 |
14 | 3 | 220 | 11 | 850 | 26 | 30 |
16 | 3 | 250 | 10.5 | 850 | 30 | 30 |
18 | 3.5 | 286 | 10 | 850 | 32 | 30 |
20 | 3.5 | 330 | 10 | 850 | 34 | 30 |
25 | 4 | 506 | 9.5 | 800 | 42 | 30 |
30 | 4 | 610 | 9 | 800 | 50 | 30 |
32 | 4 | 640 | 9 | 800 | 53 | 30 |
35 | 4.5 | 726 | 8 | 800 | 58 | 30 |
38 | 4 | 776 | 7.5 | 800 | 63 | 30 |
40 | 5 | 920 | 7.5 | 800 | 66 | 30 |
45 | 5 | 1116 | 6.5 | 800 | 74 | 30 |
50 | 5.5 | 1260 | 6 | 800 | 82 | 30 |
60 | 6 | 1696 | 5.5 | 700 | 130 | 30 |
70 | 7 | 2036 | 5 | 600 | 180 | 30 |
76 | 7 | 2230 | 4 | 600 | 200 | 30 |
80 | 7 | 2426 | 3.5 | 600 | 172 | 20 |
90 | 7.5 | 2810 | 3 | 600 | 192 | 20 |
102 | 8.5 | 3540 | 3 | 600 | 300 | 20 |
105 | 8.5 | 4300 | 3 | 600 | 383 | 20 |
110 | 8.5 | 3830 | 2.5 | 600 | 320 | 20 |
120 | 8 | 5330 | 2.2 | 500 | 340 | 20 |
150 | 10 | 6300 | 2 | 500 | 450 | 20 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных