
Шланг для отвода дымов, воздуха и пыли Серия 190N AIRFLEX
Для воздуховодов, отвода дымов (даже коррозионных), вентиляции, кондиционирования и большого числа легких применений, для производства фургонов, для прокладки телефонных кабелей, для мытья палуб на прогулочных и рыболовных судах и т.д.
- Допустимая погрешность: ± 5%
- Внутренний диаметр: ± 2%
- Рабочая температура: от -10ºC до +60ºC
Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
19 | 80 | 400 | 28 | 25 |
20 | 90 | 400 | 30 | 25 |
22 | 105 | 400 | 33 | 25 |
25 | 115 | 400 | 37 | 25 |
30 | 165 | 400 | 45 | 25 |
32 | 175 | 350 | 48 | 25 |
35 | 200 | 350 | 52 | 25 |
38 | 225 | 350 | 57 | 25 |
40 | 240 | 350 | 60 | 25 |
45 | 270 | 350 | 67 | 25 |
51 | 320 | 350 | 75 | 25 |
55 | 395 | 300 | 82 | 25 |
60 | 475 | 300 | 90 | 25 |
63 | 505 | 300 | 94 | 25 |
65 | 525 | 300 | 97 | 25 |
70 | 550 | 300 | 105 | 25 |
76 | 605 | 300 | 112 | 25 |
80 | 650 | 300 | 120 | 25 |
90 | 670 | 300 | 135 | 25 |
102 | 750 | 300 | 150 | 25 |
110 | 875 | 300 | 165 | 25 |
120 | 1100 | 300 | 180 | 25 |
127 | 1230 | 300 | 187 | 25 |
152 | 1500 | 250 | 225 | 25 |
160 | 1700 | 250 | 240 | 25 |
203 | 2400 | 250 | 300 | 25 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных