Трапецевидный профиль
Оставить запросКОД | Материал | ЦВЕТ | ШИРИНА (B) ММ | ВЫСОТА (Н) ММ | ТОЛЩ НА (B) ММ | ТВЕРД ОСТЬ ПО ШОРУ [А] | МIN ДИАМЕТР ШКИВА (ВНЕШНИЙ) [ММ] | МIN ДИАМЕТР ШКИВА (ВНУТРЕННИЙ) [ММ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVF-6W | ТПУ | белый | 6 | 4 | 4 | 85 | 50 | 40 |
PVF-8W | ТПУ | белый | 8 | 5 | 5 | 85 | 80 | 80 |
PVF-10W | ТПУ | белый | 10 | 6 | 6 | 85 | 110 | 60 |
PVF-13W | ТПУ | белый | 13 | 8 | 7 | 85 | 140 | 80 |
PVF-17W | ТПУ | белый | 17 | 11 | 9 | 85 | 160 | 110 |
PVF-8C | ТПУ | синий | 8 | 5 | 5 | 85 | 80 | 50 |
PVF-10C | ТПУ | синий | 10 | 6 | 6 | 85 | 110 | 60 |
PVF-13C | ТПУ | синий | 13 | 8 | 7 | 85 | 140 | 80 |
PVF-10G | ТПУ | зеленый | 10 | 6 | 6 | 85 | 110 | 60 |
PVF-13G | ТПУ | зеленый | 13 | 8 | 7 | 85 | 140 | 80 |
PVF-17G | ТПУ | зеленый | 17 | 11 | 9 | 85 | 160 | 110 |
PVF-6T soft | мяг. ТПУ | прозрачный | 6 | 4 | 4 | 60 | 40 | 30 |
PVF-10 soft | мяг. ТПУ | прозрачный | 10 | 6 | 6 | 60 | 100 | 50 |
PVF-13 soft | мяг. ТПУ | прозрачный | 13 | 8 | 7 | 60 | 130 | 90 |
PVF-17T soft | мяг. ТПУ | прозрачный | 17 | 11 | 9 | 60 | 150 | 100 |
PVR-6W | пищ. ПВХ | белый | 6 | 4 | 4 | 65 | 70 | 40 |
PVR-8W | пищ. ПВХ | белый | 8 | 5 | 5 | 65 | 100 | 50 |
PVR-10W | пищ. ПВХ | белый | 10 | 6 | 6 | 65 | 120 | 60 |
PVR13W | пищ. ПВХ | белый | 13 | 8 | 7 | 65 | 150 | 80 |
PVR-17W | пищ. ПВХ | белый | 17 | 11 | 9 | 65 | 180 | 120 |
PVS-6A | ПВХ | антрацит | 6 | 4 | 4 | 65 | 70 | 40 |
PVS-8A | ПВХ | антрацит | 8 | 5 | 5 | 65 | 100 | 50 |
PVS-10A | ПВХ | антрацит | 10 | 6 | 6 | 65 | 120 | 60 |
PVS-13A | ПВХ | антрацит | 13 | 8 | 7 | 65 | 150 | 80 |
PVS-17A | ПВХ | антрацит | 17 | 11 | 9 | 65 | 180 | 120 |
PVS-22A | ПВХ | антрацит | 22 | 14 | 14 | 65 | 220 | 170 |
PVS-30A | ПВХ | антрацит | 30 | 16 | 18 | 65 | 250 | 200 |
PVS-6D | ПВХ | антрацит | 6 | 4 | 4 | 65 | 70 | 40 |
PVS-8D | ПВХ | темно зел. | 8 | 5 | 5 | 65 | 100 | 50 |
PVS-10D | ПВХ | темно зел. | 10 | 6 | 6 | 65 | 120 | 60 |
PVS-13D | ПВХ | темно зел. | 13 | 8 | 7 | 65 | 150 | 80 |
PVS-17D | ПВХ | антрацит | 17 | 11 | 9 | 65 | 180 | 120 |
PVS-10A soft | мяг. ПВХ | антрацит | 10 | 6 | 6 | 55 | 110 | 50 |
PVS-13A soft | мяг. ПВХ | антрацит | 13 | 8 | 7 | 55 | 140 | 70 |
PVS-17A soft | мяг. ПВХ | антрацит | 17 | 11 | 9 | 55 | 170 | 110 |
PVS-30A soft | мяг. ПВХ | антрацит | 30 | 16 | 18 | 55 | 230 | 180 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных