КОД | Материал | ЦВЕТ | ШИРИНА (B) ММ | ВЫСОТА (Н) ММ | ТОЛЩ НА (B) ММ | ТВЕРД ОСТЬ ПО ШОРУ [А] | МIN ДИАМЕТР ШКИВА (ВНЕШНИЙ) [ММ] | МIN ДИАМЕТР ШКИВА (ВНУТРЕННИЙ) [ММ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVF-6W-N | ТПУ | белый | 8 | 5 | 5 | 85 | 70 | 30 |
PVF-8W-N | ТПУ | белый | 8 | 5 | 5 | 85 | 80 | 40 |
PVF-10W-N | ТПУ | белый | 10 | 6 | 6 | 85 | 90 | 60 |
PVF-13W-N | ТПУ | белый | 13 | 8 | 7 | 85 | 120 | 70 |
PVF-17W-N | ТПУ | белый | 17 | 11 | 9 | 85 | 140 | 100 |
PVF-10G-N | ТПУ | белый | 10 | 6 | 6 | 85 | 90 | 50 |
PVF-17G-N | ТПУ | белый | 17 | 11 | 9 | 85 | 140 | 100 |
PVF-10T-N soft | мяг. ТПУ | прозрачный | 10 | 6 | 6 | 60 | 80 | 40 |
PVR-6W-N | пищ. ПВХ | белый | 6 | 4 | 4 | 65 | 60 | 30 |
PVR-8W-N | пищ. ПВХ | белый | 8 | 5 | 5 | 66 | 80 | 40 |
PVR-10W-N | пищ. ПВХ | белый | 10 | 6 | 6 | 65 | 100 | 50 |
PVR-13W-N | пищ. ПВХ | белый | 13 | 8 | 7 | 65 | 130 | 60 |
PVR-17W-N | пищ. ПВХ | белый | 17 | 11 | 9 | 65 | 160 | 100 |
PVS-8A-N | ПВХ | антрацит | 8 | 5 | 5 | 65 | 80 | 40 |
PVS-10A-N | ПВХ | антрацит | 10 | 6 | 6 | 65 | 100 | 50 |
PVS-13A-N | ПВХ | антрацит | 13 | 8 | 7 | 65 | 130 | 60 |
PVS-17A-N | ПВХ | антрацит | 17 | 11 | 9 | 65 | 160 | 100 |
PVS-22A-N | ПВХ | антрацит | 22 | 14 | 14 | 65 | 180 | 150 |
PVS-30A-N | ПВХ | антрацит | 30 | 16 | 18 | 65 | 220 | 160 |
PVS-6D-N | ПВХ | темно зел. | 6 | 4 | 4 | 65 | 60 | 30 |
PVS-8D-N | ПВХ | темно зел. | 8 | 5 | 5 | 65 | 80 | 40 |
PVS-10D-N | ПВХ | темно зел. | 10 | 6 | 6 | 65 | 100 | 50 |
PVS-13D-N | ПВХ | темно зел. | 13 | 8 | 7 | 65 | 130 | 60 |
PVS-17D-N | ПВХ | темно зел. | 17 | 11 | 9 | 65 | 160 | 100 |
PVS-10-N soft | мяг. ПВХ | антрацит | 10 | 6 | 6 | 55 | 90 | 40 |
PVS-13-N soft | мяг. ПВХ | антрацит | 13 | 8 | 7 | 55 | 120 | 50 |
PVS-17-N soft | мяг. ПВХ | антрацит | 17 | 11 | 9 | 55 | 140 | 80 |
PVS-30-N soft | мяг. ПВХ | антрацит | 30 | 16 | 18 | 55 | 200 | 150 |
КОД | Материал | ЦВЕТ | ШИРИНА (B) ММ | ВЫСОТА (Н) ММ | ТОЛЩ НА (B) ММ | ТВЕРД ОСТЬ ПО ШОРУ [А] | МIN ДИАМЕТР ШКИВА (ВНЕШНИЙ) [ММ] | МIN ДИАМЕТР ШКИВА (ВНУТРЕННИЙ) [ММ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVF-8W SN | ТПУ | белый | 8 | 5 | 5 | 85 | 60 | 30 |
PVF-10W SN | ТПУ | белый | 10 | 6 | 6 | 85 | 70 | 40 |
PVF-13W SN | ТПУ | белый | 13 | 8 | 7 | 85 | 90 | 50 |
PVF-17W SN | ТПУ | белый | 17 | 11 | 9 | 85 | 100 | 60 |
КОД | Материал | ЦВЕТ | ШИРИНА (B) ММ | ВЫСОТА (Н) ММ | ТОЛЩ НА (B) ММ | ТВЕРД ОСТЬ ПО ШОРУ [А] | МIN ДИАМЕТР ШКИВА (ВНЕШНИЙ) [ММ] | МIN ДИАМЕТР ШКИВА (ВНУТРЕННИЙ) [ММ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUG 15x5XW 08 | ТПУ | белый | 15 | 5 | 85 | 40 | ||
PUG 25x5XW 08 | ТПУ | белый | 25 | 5 | 0 | 85 | 40 | |
PUG 250/6XW 08 | ТПУ | белый | 250 | 6 | 0 | 85 | 40 |
Оставьте запрос в этой форме!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных