Цепи к скребковым конвейерам типа ТСЦ и К4-УТФ
Особой группой тяговых цепей специальной конструкции, выделяются скребковые цепи для конвейера с погруженными скребками:
Цепь скребковая для транспортеров ТСЦ-25 (УТФ-200)
Цепь скребковая для транспортеров ТСЦ-50 (УТФ-320)
Цепь скребковая для транспортеров ТСЦ-100 (УТФ-500)
Специальная конструкция тяговых цепей со скребками используется в различных транспортерах типа ТСЦ, К4-УТФ, отличающихся между собой производительностью и размерами тяговой цепи применяемой в транспортере.
Указанные транспортеры используются в основном для перемещения насыпных, пылевидных, зернистых грузов, под различными углами (до 45 градусов) и на заданные расстояния.
Обозначение цепи | t - шаг цепи (мм) | t1 - шаг цепи (мм) | b1, min - расстояние между пластинами (мм) | d - диаметр валика (мм) | Lc - длина валика (мм) | h, max - высота пластины (мм) | L - габаритный размер скребков (мм) | P - шаг скребков (мм) | S - толщина пластины (мм) | q - масса 1 м цепи (расчетная) (Кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь ТСЦ-25 | 112 | 138 | 32 | 12,8 | 14,3 | 64 | 30 | 180 | 250 | 5,7 |
Цепь К4-УТФ-200 | 112 | 138 | 32 | 12,8 | 14,3 | 64 | 30 | 180 | 250 | 5,7 |
Цепь ТСЦ-50 | 140 | 180 | 44 | 17 | 19,2 | 85 | 40 | 300 | 320 | 7,9 |
Цепь К4-УТФ-320 | 140 | 180 | 44 | 17 | 19,2 | 85 | 40 | 300 | 320 | 7,9 |
Цепь ТСЦ-100 | 140 | 180 | 44 | 17 | 19,2 | 85 | 40 | 480 | 320 | 8,1 |
Цепь К4-УТФ-500 | 140 | 180 | 44 | 17 | 19,2 | 85 | 40 | 480 | 320 | 8,1 |
Доверьте подбор цепей профессионалам! Оставьте запрос в этой форме!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных