Продукция компании SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS (Германия)
Силиконовая резина монолитная COHRlastic поставляется в рулонах и квадратных листах - имеет гладкую поверхность. Может изготавливаться с различной твердостью от 30 shA до 70 shA и иметь различный химический состав для придания ей определенных свойств.
Диэлектрическая прочность: 500 В/0.0254 мм
| Характеристика | Общего назначения | Общего назначения (рулоны) | Высокоэффективная | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 9030 | 9040 | 9050 | 9060 | 9070 | 9235 | 9255 | 9275 | |
| Толщина / Допуск (мм) | |||||||||||||
| 0.79 мм | - | - | - | - | - | ±0.25 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 |
| 1.59 мм | - | ±0.41 | ±0.41 | ±0.41 | ±0.41 | ±0.25 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 |
| 2.38 мм | - | ±0.41 | ±0.41 | ±0.41 | ±0.41 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| 3.18 мм | - | ±0.41 | ±0.41 | ±0.41 | ±0.41 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| 4.76 мм | - | ±0.41 | ±0.41 | ±0.41 | ±0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.35 мм | ±0.79 | ±0.79 | ±0.79 | ±0.79 | ±0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.94 мм | - | ±0.79 | ±0.79 | ±0.79 | ±0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.53 мм | - | ±0.79 | ±0.79 | ±0.79 | ±0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.70 мм | ±0.79 | ±0.79 | ±0.79 | ±0.79 | ±0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Технические характеристики | |||||||||||||
| AMS | - | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | - | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3348 | 3347 | 3349 |
| Твердость (Shore A ±5) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | 50 | 70 |
| Прочность на разрыв (MPa) | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 7.9 | 8.3 | 8.3 |
| Удлинение (%) | 550 | 400 | 350 | 200 | 160 | 500 | 500 | 400 | 200 | 160 | 800 | 600 | 350 |
| Прочность на раздир (N/cm) | 88 | 131 | 123 | 114 | 105 | 70 | 140 | 131 | 88 | 114 | 263 | 280 | 263 |
| Модуль сжатия после 70 часов при 160°C (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
↔️ Прокрутите таблицу в сторону для просмотра всех данных