Напряжение, В | 230/400 |
---|---|
Мощность привода, кВт | 0,75 |
Ширина ленты, мм | 1000 |
Скорость движения ленты, м/с. | уточнить у менеджера |
Длина транспортера — мм | уточнить у менеджера |
Ширина ленты/конвейера, мм | уточнить у менеджера |
Тип ленты | уточнить у менеджера |
Высота загрузки / выгрузки (Н1/Н2), мм | уточнить у менеджера |
Дополнительная комплектация | уточните у менеджера |
Исполнение борта | уточнить у менеджера |
Привод конвейера | уточнить у менеджера |
Шкаф управления/частотный преобразователь/пульт управления | уточнить у менеджера |
Линейные размеры (длина, ширина, высота загрузки/выгрузки), производительность и дополнительная комплектация (шкаф управления, бункеры загрузки/выгрузки и т.д.) обговариваются индивидуально по потребностям заказчика.
Оплата таким способом осуществляется на основании счета фактуры. Наш бухгалтер оперативно выставит счет и проконсультирует по возникшим вопросам
Вы можете приехать к нам в офис и осуществить оплату наличными прямо на месте. Мы предоставим вам чек об оплате