По актуальным вопросам поставки комплектующих обращайтесь по номеру 8 (8442) 49-36-31 или по email ap@avi-plast.ru
Длина по осям валов, мм | 6500 мм | |||||
Ширина скребка, мм | 220 мм | |||||
Ширина рабочей части конвейера | 230 | |||||
Высота загрузки / Высота выгрузки | 440 / 3040 | |||||
Угол наклона, град | 51 | |||||
Регулировка высоты винтовыми опорами | 50 мм | |||||
Скорость номинально (м/мин) | 20 м/мин | |||||
Реверс | нет | |||||
Регулировка скорости | нет | |||||
Тип цепи | цепь приводная роликовая, черный металл | |||||
Температурный режим работы | от -20° до +120°С | |||||
Материал короба | нержавеющая сталь AISI 304 | |||||
Материал опор | черная сталь | |||||
Регулируемые винтовые опоры оцинк. металл | 6 шт. | |||||
Подшипниковые узлы UCF 206 (CRAFT), черный металл | 6 шт | |||||
Дополнительная комплектация | выгрузной короб, вентилятор низкого давления, переходник вентилятора, комплект соединительных труб | |||||
Привод конвейеров | Мотор-редуктор YUK, 1,5 кВт | |||||
Расположение привода | справа | |||||
Электробезопасность (IP) | IP 54 | |||||
Напряжение (В) | 380 В | |||||
ШУ/ЧП/ПУ | нет |
Оплата таким способом осуществляется на основании счета фактуры. Наш бухгалтер оперативно выставит счет и проконсультирует по возникшим вопросам
Вы можете приехать к нам в офис и осуществить оплату наличными прямо на месте. Мы предоставим вам чек об оплате