В данный момент сайт модернизируется

По актуальным вопросам поставки комплектующих обращайтесь по номеру 8 (8442) 49-36-31 или по email ap@avi-plast.ru

header
Search
  • 8 (8442) 49-36-31
  • 8 (8442) 49-36-25
  • zakaz@avi-plast.ru
  • Главная
  • Транспортеры
  • Каталог
  • Реализованные проекты
  • Услуги
  • Оплата и доставка
  • О компании
  • Контакты
Menu
  • Главная
  • Транспортеры
  • Каталог
  • Реализованные проекты
  • Услуги
  • Оплата и доставка
  • О компании
  • Контакты

Звездочки серии 810 (неразборные)

Главная / Конвейерные цепи / Пластинчатые цепи / Звезды / Звездочки серии 810 (неразборные)
Запросить расчёт
Позвонить
Звездочки серии 821 (разборные)
Звездочки серии 821 (разборные)

Массивная звездочка для всех цепей серии 810. Стандартная звездочка имеет пилотное отверстие. Конфигурация отверстий может быть обработана в соответствии с требованиями заказчика.

Код Количество зубьев Ø DE Диаметр шага L Размер отверстия 0 PB Материал
mm inch mm inch mm inch mm inch
C0810M19CS 19 117.1 4.61 117.4 4.62 43.5 1.71 20.0 0.79 CS
C0810M19SA 19 117.1 4.61 117.4 4.62 43.5 1.71 20.0 0.79 SA
C0810M19NY 19 117.1 4.61 117.4 4.62 42.9 1.69 19.0 0.75 NY
C0810S19PE 19 117.1 4.61 117.4 4.62 42.9 1.69 19.0 0.75 PE
C0810S19PE+004 19 117.1 4.61 117.4 4.62 42.9 1.69 19.0 0.75 PE
C0810M21CS 21 130.1 5.12 129.3 5.09 43.5 1.71 20.0 0.79 CS
C0810M21SA 21 130.1 5.12 129.3 5.09 43.5 1.71 20.0 0.79 SA
C0810M21NY 21 130.1 5.12 129.3 5.09 42.9 1.69 19.0 0.75 NY
C0810S21PE 21 130.1 5.12 129.3 5.09 42.9 1.69 19.0 0.75 PE
C0810S21PE+004 21 130.1 5.12 129.3 5.09 42.9 1.69 19.0 0.75 PE
C0810M23CS 23 142.0 5.59 141.2 5.56 43.5 1.71 20.0 0.79 CS
C0810M23SA 23 142.0 5.59 141.2 5.56 43.5 1.71 20.0 0.79 SA
C0810M23NY 23 142.0 5.59 141.2 5.56 42.9 1.69 19.0 0.75 NY
C0810S23PE 23 142.0 5.59 141.2 5.56 42.9 1.69 19.0 0.75 PE
C0810S23PE+004 23 142.0 5.59 141.2 5.56 42.9 1.69 19.0 0.75 PE
C0810M25CS 25 154.2 6.07 153.2 6.03 43.5 1.71 20.0 0.79 CS
C0810M25SA 25 154.2 6.07 153.2 6.03 43.5 1.71 20.0 0.79 SA
C0810M25NY 25 154.2 6.07 153.2 6.03 42.9 1.69 19.0 0.75 NY
C0810S25PE 25 154.2 6.07 153.2 6.03 42.9 1.69 19.0 0.75 PE
C0810S25PE+004 25 154.2 6.07 153.2 6.03 42.9 1.69 19.0 0.75 PE
C0810M27CS 27 166.6 6.56 165.2 6.50 43.5 1.71 20.0 0.79 CS
C0810M27SA 27 166.6 6.56 165.2 6.50 43.5 1.71 20.0 0.79 SA
C0810M27NY 27 166.6 6.56 165.2 6.50 42.9 1.69 19.0 0.75 NY
C0810S27PE 27 166.6 6.56 165.2 6.50 42.9 1.69 19.0 0.75 PE
C0810S27PE+004 27 166.6 6.56 165.2 6.50 42.9 1.69 19.0 0.75 PE
C0810M31CS 31 191.3 7.53 189.3 7.45 43.5 1.71 20.0 0.79 CS
C0810M31SA 31 191.3 7.53 189.3 7.45 43.5 1.71 20.0 0.79 SA
C0810M31NY 31 191.3 7.53 189.3 7.45 42.9 1.69 19.0 0.75 NY
C0810S31PE 31 191.3 7.53 189.3 7.45 42.9 1.69 19.0 0.75 PE
C0810S31PE+004 31 191.3 7.53 189.3 7.45 42.9 1.69 19.0 0.75 PE
Запросить расчет

Способы оплаты

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Скачать реквизиты

Оплата таким способом осуществляется на основании счета фактуры. Наш бухгалтер оперативно выставит счет и проконсультирует по возникшим вопросам

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Как добраться до офиса

Вы можете приехать к нам в офис и осуществить оплату наличными прямо на месте. Мы предоставим вам чек об оплате

header
Официальный дистрибьютор
footer
footer
Каталог
  • Транспортеры
  • Конвейерные ленты
  • Комплектующие
  • Услуги
Menu
  • Транспортеры
  • Конвейерные ленты
  • Комплектующие
  • Услуги
Контакты
  • 8 (8442) 49-36-31
  • 8 (8442) 49-36-25
  • zakaz@avi-plast.ru
  • г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 35
Яндекс.Метрика