header

Звездочки серии 820 (неразборные)

Код Количество зубьев Ø DE Диаметр шага Ø dp Размер отверстия 0 PB Материал
    mm inch mm inch mm inch  
0820M19CS 19 117.1 4.61 117.4 4.62 20.0 0.79 CS
C0820M19SA 19 117.1 4.61 117.4 4.62 20.0 0.79 SA
C0820M19NY 19 117.1 4.61 117.4 4.62 19.0 0.75 NY
C0820S19PE 19 117.1 4.61 117.4 4.62 19.0 0.75 PE
C0820S19PE+004 19 117.1 4.61 117.4 4.62 19.0 0.75 PE
C0820M21CS 21 130.1 5.12 129.3 5.09 20.0 0.79 CS
C0820M21SA 21 130.1 5.12 129.3 5.09 20.0 0.79 SA
C0820M21NY 21 130.1 5.12 129.3 5.09 19.0 0.75 NY
C0820S21PE 21 130.1 5.12 129.3 5.09 19.0 0.75 PE
C0820S21PE+004 21 130.1 5.12 129.3 5.09 19.0 0.75 PE
C0820M23CS 23 142.0 5.59 141.2 5.56 20.0 0.79 CS
C0820M23SA 23 142.0 5.59 141.2 5.56 20.0 0.79 SA
C0820M23NY 23 142.0 5.59 141.2 5.56 19.0 0.75 NY
C0820S23PE 23 142.0 5.59 141.2 5.56 19.0 0.75 PE
C0820S23PE+004 23 142.0 5.59 141.2 5.56 19.0 0.75 PE
C0820M25CS 25 154.2 6.07 153.2 6.03 20.0 0.79 CS
C0820M25SA 25 154.2 6.07 153.2 6.03 20.0 0.79 SA
C0820M25NY 25 154.2 6.07 153.2 6.03 19.0 0.75 NY
C0820S25PE 25 154.2 6.07 153.2 6.03 19.0 0.75 PE
C0820S25PE+004 25 154.2 6.07 153.2 6.03 19.0 0.75 PE
C0820M27CS 27 154.2 6.07 153.2 6.03 20.0 0.79 CS
C0820M27SA 27 154.2 6.07 153.2 6.03 20.0 0.79 SA
C0820M27NY 27 154.2 6.07 153.2 6.03 19.0 0.75 NY
C0820S27PE 27 154.2 6.07 153.2 6.03 19.0 0.75 PE
C0820S27PE+004 27 154.2 6.07 153.2 6.03 19.0 0.75 PE
C0820M31CS 31 191.3 7.53 189.3 7.45 20.0 0.79 CS
C0820M31SA 31 191.3 7.53 189.3 7.45 20.0 0.79 SA
C0820M31NY 31 191.3 7.53 189.3 7.45 19.0 0.75 NY
C0820S31PE 31 191.3 7.53 189.3 7.45 19.0 0.75 PE
C0820S31PE+004 31 191.3 7.53 189.3 7.45 19.0 0.75 PE
Запросить расчет

Способы оплаты

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Оплата таким способом осуществляется на основании счета фактуры. Наш бухгалтер оперативно выставит счет и проконсультирует по возникшим вопросам

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Вы можете приехать к нам в офис и осуществить оплату наличными прямо на месте. Мы предоставим вам чек об оплате