По актуальным вопросам поставки комплектующих обращайтесь по номеру 8 (8442) 49-36-31 или по email ap@avi-plast.ru
Конвейер наклонный АПК-02.1-16
Мощность электродвигателя | 0,13 кВт |
Ширина ленты | 420 мм |
Скорость движения ленты | 5 м/мин |
Электроснабжение | 380 В |
Длина | 4000 мм |
Ширина | 550 мм |
Высота загрузки/выгрузки | 300/2300 мм |
Масса | 350 кг |
Конвейер прямой АПК-02-16
Мощность электродвигателя | 0,37 кВт |
Ширина ленты | 600 мм |
Скорость движения ленты | 22 м/мин |
Электроснабжение | 380 В |
Длина/Ширина/Высота (мм) | 10800/700/1000 |
Масса | 650 кг |
Конвейер наклонный АПК-02-16
Мощность электродвигателя | 0,13 кВт |
Ширина ленты | 420 мм |
Скорость движения ленты | 22 м/мин |
Электроснабжение | 380 В |
Длина | 4600 мм |
Ширина | 550 мм |
Высота загрузки/выгрузки | 600/4100 мм |
Масса | 385 кг |
Линейные размеры (длина, ширина, высота загрузки/выгрузки), производительность и дополнительная комплектация (шкаф управления, бункеры загрузки/выгрузки и т.д.) обговариваются индивидуально по потребностям заказчика.