Продукция компании SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS (Германия)
Механически стабильный и долговечный материал, производится в рулонах и используется для изготовления подложек в прессах, ремней, прокладок и различного вида уплотнителей.
| Характеристика | CF 4032 | CF 4050 | CF 3320 | CF 4420 | CF 4444 | CF 4451 | CF 4480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | 914 | 1016 | 965 | 1016 | 965 | 1016 | 965 |
| Толщина (мм) | 0.79 | 1.27 | 1.59 2.38 3.18 | 1.14 1.59 | 1.59 2.38 3.18 | 1.59 1.98 | 1.59 |
| Допуск (мм) | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 ±0.25 ±0.25 | ±0.13 ±0.13 | ±0.13 ±0.25 ±0.25 | ±0.13 ±0.13 | ±0.13 |
| Толщина стекловолокна (мм) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18 0.36 | 3.43 | 0.36 | 0.36 |
| Вес (г/м²) | 1187 | 1933 | 2204 3188 4205 | 1628 2204 | 2442 3527 4883 | 2340 3018 | 2204 |
| Стекловолокно (% веса) | 37 | 23 | 20 14 10 | 13 20 | 20 14 10 | 20 16 | 20 |
| Потеря веса при выдержке 4 часов при +204°C (%) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <0.5 |
| Разрывное усилие (N/cm) | 525 | 525 | 525 | 394 525 | 700 | 525 | 525 |
| Усилие разрыва диафрагмы (MPa) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.5 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.2 |
| Твердость (Shore A) | 81 | 75 | 74 66 65 | 78 74 | 79 72 67 | 76 74 | 81 |
↔️ Прокрутите таблицу в сторону для просмотра всех данных